NæringslivRegional
25 nye foretak registrert i uke 37 – ingen konkursåpninger
Brønnøysundregistrene førte inn 25 nye foretak i Haugesund, Karmøy og Tysvær i uke 37. Ingen av de tre kommunene fikk konkursåpninger i samme periode.
Nyregistreringene i perioden 7. til 13. september fordelte seg med 8 foretak i Haugesund, 10 i Karmøy og 7 i Tysvær.
Av de 25 nyregistreringene var 10 aksjeselskap og 15 enkeltpersonforetak.
| Foretak | Form | Sted | Virksomhet | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Infranova Survey AS | AS | Haugesund | Byggeteknisk konsulentvirksomhet | 10.09 |
| Jansen Pilates ENK | ENK | Haugesund | Undervisning innen idrett og rekreasjon | 07.09 |
| JL Consulting AS | AS | Haugesund | Bedriftsrådgivning | 10.09 |
| Novaredlight AS | AS | Haugesund | Dagspa, badstue og dampbad | 08.09 |
| Rom for Ro AS | AS | Haugesund | Ikke oppgitt | 10.09 |
| Øyelege Olga Caprian | ENK | Haugesund | Ikke oppgitt | 08.09 |
| Jivo Revisjon AS | AS | Kopervik | Revisjon | 08.09 |
| Kro Frøyland Holding AS | AS | Åkrehamn | Ikke oppgitt | 07.09 |
| Larsen Negledesign | ENK | Veavågen | Skjønnhetspleie | 08.09 |
| T-State Country Areklett | ENK | Torvastad | Utøvende kunstnerisk virksomhet, musikk | 08.09 |
| Varde Software AS | AS | Karmsund | Dataprogrammeringstjenester | 08.09 |
| Åkra Møbelsenter AS | AS | Åkrehamn | Detaljhandel med møbler | 08.09 |
| Austrevika Holding AS | AS | Aksdal | Ikke oppgitt | 08.09 |
| Liarvåg Holding AS | AS | Nedstrand | Ikke oppgitt | 08.09 |
| Lundal Design & Håndverk | ENK | Førresfjorden | Ikke oppgitt | 10.09 |
I tillegg til foretakene i tabellen ble 2 enkeltpersonforetak registrert i Haugesund, 4 i Karmøy og 4 i Tysvær, uten at virksomheten framstår som rettet mot publikum.
Enkeltpersonforetak omtales bare med navn når virksomheten er rettet mot publikum.