NæringslivRegional
Konkurs for Barbershop Oasen AS og 2 Momi-selskaper – 35 nye foretak i uke 40
Barbershop Oasen AS i Haugesund gikk konkurs fredag 2. oktober, og Momi Eiendom AS og Momi Invest AS i Karmøy kommune tirsdag 29. september. Samme uke ble 35 nye foretak registrert i Haugesund, Karmøy og Tysvær, viser tall fra Enhetsregisteret.
Selskapet i Haugesund ble registrert 11. september 2017, med frisering og barbering som bransje, og har status konkurs. Momi Eiendom AS ble registrert 15. mai 2024, med kjøp og salg av egen fast eiendom som bransje, og Momi Invest AS 13. november 2023, uten oppgitt bransje. Begge har status konkurs, under avvikling, viser registeret.
Konkursboene etter de 3 selskapene ble ført inn 29. september og 2. oktober og teller med blant ukens nyregistreringer. Det gjør også tvangsavviklingsboet etter Proff Dykk AS, registrert 1. oktober. De 4 boene er ikke med i tabellen.
Haugesund står for 19 av de nye foretakene, Karmøy for 11 og Tysvær for 5.
Ungdomsbedriftene Karm-Sunt Catering og Kokkekunst har adresse ved Karmsund videregående skole i Haugesund.
Tabellen viser 19 av de 35 nye foretakene.
| Foretak | Form | Sted | Virksomhet | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Einar Kapital AS | AS | Haugesund | Ikke oppgitt | 28.09 |
| Frisvik Invest AS | AS | Haugesund | Ikke oppgitt | 30.09 |
| Haugaland Whiskylaug | Forening | Haugesund | Medlemsorganisasjon | 28.09 |
| HNP 1A1 AS | AS | Haugesund | Utleie av fast eiendom | 01.10 |
| HNP 7A AS | AS | Haugesund | Utleie av fast eiendom | 01.10 |
| HNP 7B1 AS | AS | Haugesund | Utleie av fast eiendom | 01.10 |
| HNP 7B2 AS | AS | Haugesund | Utleie av fast eiendom | 01.10 |
| Jan Mathiassen Holding AS | AS | Haugesund | Ikke oppgitt | 28.09 |
| Johan Ask Vikse | ENK | Haugesund | Visuell kunst | 30.09 |
| Karm-Sunt Catering | Ungdomsbedrift | Haugesund | Ikke oppgitt | 29.09 |
| Kokkekunst | Ungdomsbedrift | Haugesund | Ikke oppgitt | 29.09 |
| Lege Ragnhild Odland Barland AS | AS | Haugesund | Allmennlegetjenester | 30.09 |
| Longhammarveien 23 AS | AS | Haugesund | Kjøp og salg av fast eiendom | 30.09 |
| Sila Holding AS | AS | Haugesund | Ikke oppgitt | 30.09 |
| Dankel Drift AS | AS | Kopervik | Oppføring av bygninger | 28.09 |
| Kopervik 41-Norge | Forening | Kopervik | Medlemsorganisasjon | 28.09 |
| Signatur Hudhelse AS | AS | Åkrehamn | Ikke oppgitt | 02.10 |
| Hausken Solutions AS | AS | Aksdal | Bedriftsrådgivning | 29.09 |
| MG Forskaling Knutsen | ENK | Førresfjorden | Murerarbeid | 01.10 |
Utelatt er 12 enkeltpersonforetak uten publikumsrettet bransje (Haugesund 4, Karmøy 5, Tysvær 3). Enkeltpersonforetak omtales bare med navn når virksomheten er rettet mot publikum.